Política
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR: TRE-RO oferecerá transporte para eleitores da zona rural de Candeias do Jamari irem as urnas
O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) anunciou a disponibilização de transporte gratuito para os eleitores da zona rural de Candeias do Jamari durante a eleição suplementar que ocorrerá no próximo domingo, dia 9 de junho. A eleição visa escolher o novo prefeito e vice-prefeito do município.
A medida foi oficializada por meio do Edital Judicial Nº 19 – CRE/GAB21ª ZE/21ª ZE, assinado pelo Juiz Danilo Augusto Kanthack Paccini, responsável pela 21ª Zona Eleitoral. A publicação foi feita nesta terça-feira, 4 de junho.
Para garantir a transparência e a segurança do processo eleitoral, os veículos autorizados para o transporte dos eleitores estarão devidamente identificados com adesivos timbrados com a frase “A serviço da Justiça Eleitoral”.
As pessoas que tiverem dúvidas sobre o serviço ou precisarem de qualquer outro tipo de informação eleitoral podem entrar em contato pelo telefone 0800 148 0148 ou pelo WhatsApp 69 3211-2148. Haverá plantão de atendimento no sábado (8), das 8h às 20h, e no domingo (9), das 7h às 17h.
Percursos e Horários
Os eleitores da zona rural de Candeias do Jamari poderão contar com os seguintes percursos e horários de transporte no dia da votação:
| LOCALIDADE | LOCAL DE PARTIDA/EMBARQUE | DESTINO(DESEMBARQUE) | HORÁRIOS | MOTORISTA | PLACA DO VEÍCULO (ÔNIBUS) |
| Área rural | LINHA CORPO DOURADO/BALSA-RIO CANDEIAS | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | RAIMUNDOFELICIO BRAGA | NDC9913 |
| Área rural | LINHA 36,5/VILA SAMUEL | ESCOLA MÁRIO COVAS / VILA SAMUEL | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | PAULO CESAR LOBATO | NOY8E65 |
| Área rural | LINHA 40-PONTE JURICABA/VILA SAMUEL | ESCOLA MÁRIO COVAS / VILA SAMUEL | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | JOÃO DE OLIVEIRA | NOX6J15 |
| Área rural | LINHA 40/VILA SAMUEL | ESCOLA MÁRIO COVAS / VILA SAMUEL | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | LEOMAR DONASCIMENTOMERIM | NOX6I25 |
| Área rural | LINHA 45-PÉ DA SERAA/VILA SAMUEL | ESCOLA MÁRIO COVAS / VILA SAMUEL | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | EDSON CORREIA GIRARDI | NOX6J65 |
| Área rural | ESCOLA CANDIDO GIACOMETI/ASSENTAMENTO FLOR DO AMAZONAS | ESCOLA CANDIDO GIACOMETI/ASSENTAMENTO FLOR DO AMAZONAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | JONAS LIMA COSTA | NOY6I85 |
| Área rural | LINHA 03 /ASSENTAMENTO FLOR DO AMAZONAS | ESCOLA CANDIDO GIACOMETI/ASSENTAMENTO FLOR DO AMAZONAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | DIOCIMAR GONÇALVES DESOUZA | NOY8F15 |
| Área rural para urbana | LINHA 04/ASSENTAMENTO FLOR DO AMAZONAS | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | ISAIAS FELIX DO LIVRAMENTO | OLB4G19 |
| Área rural para urbana | LINHA 4/ASSENTAMENTO FLOR DO AMAZONAS | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | DEUSIMAR ANDRADE DE SOUZA | NBN5F82 |
| Área rural | RAMAL DO MANDUCA/ LINHA DO CAJU | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | ELISSANDROAUGUSTINHO DA SILVA | JXN7E95 |
| Área rural | LINHA BICHO SOLTO/CANDEIAS | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | ELIAS PASTORDA SILVA | NOY8F95 |
| Área rural | LINHA 643/CANDEIAS | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | ERNANDESMARTINSSANTANA | JXW5E16 |
| Área rural | BALSA/VILASAMUEL | ESCOLA MÁRIO COVAS/ VILA SAMUEL | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | JOVAIR ALVES DE FREITAS | NOX6I65 |
| Área rural | BR-PÃMUS/CANDEIAS | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | EDMILSONSALES CORREIA | NDY7009 |
| Área rural | LINHA 20 POCIANO/VILA SAMUEL | ESCOLA MÁRIO COVAS / VILA SAMUEL | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | JANDERLUCIO | NOX6I45 |
| Área rural | RAMAL DO MANDUCA/ LINHA DO CAJU | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | ELOY FERREIRA DOS SANTOS | NED4615 |
| Área rural | ASSENTAMENTO21/VILA SAMUEL/VILAMIRITI/ JEQUITIBÁ | ESCOLA MÁRIO COVAS / VILA SAMUEL | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | CLAUDINEISOUZA DONASCIMENTO | OAD5G76 |
| DISTRITO DE TRIUNFO | LINHA61/ FLOR DO AMAZONAS | ESCOLA ALBINO BUTTENER/TRIUNFO | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | LUIZ STELLA | NED4413 |
| DISTRITO DE TRIUNFO | LINHA VERDE/FAZENDA SÃO JOSÉ | ESCOLA ALBINO BUTTENER/TRIUNFO | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | ELIAS GEREMIAS | NDV2692 |
| DISTRITO DE TRIUNFO | LINHA 120 (FAZENDA AGUÁ BOA)/TRIUNFO | ESCOLA ALBINO BUTTENER/TRIUNFO | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | ODIMILSON DOS SANTOS RAMOS | NED4603 |
| DISTRITO DE TRIUNFO | LINHA 43 ( OFICINA MASUT)/TRIUNFO | ESCOLA ALBINO BUTTENER/TRIUNFO | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | MARIA APARECIDA | NDV5177 |
| DISTRITO DE TRIUNFO | LINHA C-110 (RAMAL DO GRILO)/TRIUNFO | ESCOLA ALBINO BUTTENER/TRIUNFO | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | DIONATAS | NED3323 |
| DISTRITO DE TRIUNFO | RO-458 ESQUINA COM LINHA 115/TRIUNFO | ESCOLA ALBINO BUTTENER/TRIUNFO | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | EDEMIR | NDV3C74 |
| DISTRITO DE TRIUNFO | RO-458 (SERRA DO SABÃO) | ESCOLA ALBINO BUTTENER/TRIUNFO | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | LUCAS | NED3D63 |
| Área rural – JL TRANSPORTES | LINHA 4/ FLOR DO AMAZONAS | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | DEUSIMAR | NBN5F82 |
| Área rural – JL TRANSPORTES | LINHA 2 COM TRAVSSÃO LINHA 3/ FLOR DO AMAZONAS | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | ISAIAS | OLB4G19 |
| Área rural – JL TRANSPORTES | LINHA3 COM TRAVSSÃO 4/ FLOR DO AMAZONAS | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | LUCIAN | OAN7D35 |
| Área rural – JL TRANSPORTES | LINHA 1-RANCHO MC/FLOR DO AMAZONAS | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | JOCIMAR | NCC4E58 |
| Área rural – JL TRANSPORTES | LINHA P-21/VILA DE AMUEL | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | NEDSON | NBN5762 |
| Área rural – JL TRANSPORTES | LINHA 30/VILA SAMUEL | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | FRANCISCO | OAN6H35 |
| Área rural – JL TRANSPORTES | LINHA 4 COM TRAVSSÃO DA LINHA 45/ VILA SAMUEL | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | LUIZ | OAN6F15 |
| Área rural – JL TRANSPORTES | LINHA 45 COM TRAVSSÃO LINHA 40/ VILA SAMUEL | ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE/CANDEIAS | EMBARQUE: 8:00hRETORNO: 14:30h | CARLOS | OAN7D |
Política
STJ mantém condenação da ex-deputada Flordelis a 50 anos de prisão
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve, por unanimidade, a condenação da ex-deputada Flordelis a 50 anos de prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo de Souza, em 2019, quando ele era seu marido.

A Corte concordou com decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, em 2022, já havia mantido a condenação da ex-deputada a 50 anos de prisão.
Em 2022, Flordelis dos Santos de Souza foi condenada pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio triplamente qualificado consumado, homicídio duplamente qualificado tentado, associação criminosa armada e uso de documento falso.
A ex-deputada foi considerada culpada por planejar o assassinato, ocorrido na casa da família em Niterói (RJ). A motivação, segundo a acusação do Ministério Público, foi o controle das finanças da família e a forma rígida como o pastor administrava os conflitos entre os integrantes.
Segunda instância
A defesa de Flordelis recorreu ao STJ, após a 2ª Câmara Criminal TJRJ negar, por unanimidade, recursos de apelação.
À segunda instância, os advogados alegaram diversas nulidades processuais, entre as quais a não apresentação de alegações finais na fase de pronúncia e a falta de fundamentação das qualificadoras do crime.
A relatora do caso, desembargadora convocada Nilsoni de Freitas, contudo, entendeu não ter ficado demonstrado o prejuízo concreto para a defesa da ex-deputada.
A Sexta Turma manteve também a decisão que anulou a absolvição de Rayane dos Santos, Marzy Teixeira e André Luiz de Oliveira – a neta biológica e os dois filhos adotivos da ex-deputada que são acusados de participar do crime.
Fonte: Agência Brasil
Política
Candidatos não poderão ser presos a partir deste sábado
Candidatas e candidatos que disputam as eleições 2026 não poderão ser presos ou detidos a partir deste sábado (19).

A medida é prevista pelo Código Eleitoral, para os 15 dias que antecedem o primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Ela valerá até 48 horas após o encerramento da votação.
Durante o período de vigência da regra, prisões ou detenções só poderão ocorrer em casos de flagrante delito. A garantia alcança todos os candidatos registrados para a disputa eleitoral.
De acordo com o calendário aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores irão às urnas em 4 de outubro para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.
Fonte: Agência Brasil
Política
Justiça Eleitoral rejeita cerca de 1,2 mil registros de candidatura
A Justiça Eleitoral já indeferiu cerca de 1,2 mil registros de candidaturas às eleições gerais de outubro. De acordo com dados do sistema de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 335 registros indeferidos definitivamente e 869 que ainda podem ser contestados por meio de recursos às instâncias superiores.
O levantamento do TSE mostra que o descumprimento de requisitos formais previstos na legislação eleitoral é o principal motivo dos indeferimentos. Na sequência, aparecem a falta de condições de elegibilidade, ilegalidades na convenção partidária e a ausência de incompatibilização com o cargo público.
Segundo o tribunal, cerca de 99% dos pedidos de registro de candidatura já foram analisados pela Justiça Eleitoral em todo o país. Ao todo, foram apresentados 20,9 mil pedidos.
Eleições
O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. Serão eleitos deputados federais, deputados estaduais e distritais, governadores, senadores e o presidente da República.
O segundo turno está marcado para o dia 25 e poderá ocorrer nas disputa para os cargos de governador e presidente.
A segunda votação será realizada caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, excluídos os votos em branco e os nulos.
Fonte: Notícias ao Minuto
